規格:DSRF11N
單位:套
瀏覽次數:4373
性能標簽:
DSRF11N , 雙色光纖紅外測溫儀 , 700°C~1800°C , 800°C~2500°C , 900°C~3000°C , 可擴充到1000~3300°C, 波長(cháng)0.7μm~1.1μm
雙色紅外測溫儀 光纖式 比色紅外測溫儀
典型應用:
• 鋼鐵行業(yè)
• 窯爐
• 熱加工
• 焊接
• 金屬工業(yè)
技術(shù)指標
型號 | DSRF11N |
測溫范圍 | 700°C~1800°C,800°C~ 2500°C, 900°C~3000°C, 可擴充到1000~3300°C |
子測溫范圍 | 在整個(gè)溫度范圍內可調 ,最小跨度 50°C |
光譜范圍 | 0.7 μm~ 1.1 μm |
光學(xué)鏡頭 | ROH I或 ROH II |
距離系數比 | 見(jiàn)表格 |
測量誤差 | 0.5 % 測量值 (Tamb = 23°C, ε = 1, t95 = 1s) |
重復精度 | 0.1 % 測量值 (Tamb = 23°C, ε = 1, t95 = 1s) |
NETD1 | 0.1°C (Tamb = 23°C, ε = 1, t95 = 1s) |
響應時(shí)間(t95) | 5 ms, 可調直到 10 s |
坡度 | 0.800~1.200 |
發(fā)射率 | 0.050~ 1.000 |
存儲方式 | 最小值-/最大值存儲 |
輸出信號 | 0/4 to 20 mA,通過(guò)軟件可調 , 溫度線(xiàn)形 , 最大負荷 : 500 Ω |
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工 , 最大115 kBd |
軟件 | Windows.下PYROSOFT Spot |
瞄準方式 | 激光瞄準燈 |
可調參數 | 坡度, 發(fā)射率 , 響應時(shí)間 ,溫度單位 °C 或°F, 存儲方式 , 子測溫范圍 ,波特率,地址 |
用戶(hù)控制 | 參數設置顯示,用按鈕調整 |
供電電源 | 24 V DC ± 25 % |
功耗 | 最大1.5 W |
操作溫度 | 0°C ~ 45°C (電子盒), 0°C ~250°C (光纖電纜和探頭 ) |
存儲溫度 | –20°C~ 70°C |
重量 | 約600 g (不包括光纖電纜和探頭 ) |
尺寸 | 約110 mm × 80 mm × 40 mm |
外殼 | 緊湊型外殼,顯示器和按鈕 |
防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) |
CE認證 | 符合EU規則 (EN 50 011) |
供貨范圍 | PYROSPOT DSRF 11N, 操作手冊 ,檢測單, Windows.軟件PYROSOFT Spot |
(無(wú)連接電纜 , 光纖電纜和探頭 , 請單獨訂貨 ) |
附件:機械、電氣和光學(xué)
12針連接電纜 | 長(cháng)度 2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m或 30 m |
通信接口 | RS485~USB |
光纖電纜 | 長(cháng)度1.5 m, 2 m, 2.5 m, 5 m, 7.5 m, 10 m, 15 m或 20 m,不銹鋼,反旋轉 |
供電電源 | 24 V DC, 1 A |
安裝支架 | FOH光學(xué)鏡頭 |
ROH II空氣吹掃器 | 不銹鋼, 空氣壓力 0.1 ~ 0.5 bar,無(wú)油 |
ROH II直角反射鏡 | 不銹鋼, 90° |
ROH II保護窗口 | 石英玻璃或藍寶石玻璃 |
光學(xué)鏡頭類(lèi)型ROH II 和 ROH I
光學(xué)鏡頭ROH II-65 | ||||||||||
測量距離a(mm) | 0 | 65 | 85 | 110 | 150 | 200 | 240 | 300 | ||
光學(xué)鏡頭延長(cháng)( mm) | – | 14 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
光學(xué)鏡頭長(cháng)度( mm) | – | 70 | 67 | 63 | 60 | 58 | 57 | 56 | ||
測量光斑直徑 M(mm) | ||||||||||
DSRF11N (700~1800°C) | 9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5 | ||
DSRF11N (800~2500°C) | 9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | ||
DSRF11N (900~3000°C) | 9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | ||
光學(xué)鏡頭 ROH II-250 | ||||||||||
測量距離a (mm) | 0 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
光學(xué)鏡頭延長(cháng)( mm) | – | 13.1 | 12.5 | 11 | 9.5 | 8.9 | 8.5 | 7.5 | 7.2 | 7 |
光學(xué)鏡頭長(cháng)度( mm) | – | 69.5 | 68 | 66.5 | 65 | 64.4 | 64 | 63.5 | 63.2 | 63 |
測量光斑直徑 M(mm) | ||||||||||
DSRF11N (700~1800°C) | 9 | 3 | 3.7 | 5 | 7.2 | 9.2 | 12 | 18 | 24 | 31 |
DSRF11N (800~2500°C) | 9 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 10 | 13 | 17 |
DSRF11N (900~3000°C) | 9 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.8 | 10 | 13 | 17 |
光學(xué)鏡頭 ROH I-100 | ||||||||||
測量距離 a (mm) | 0 | 100 | 130 | 165 | 225 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
光學(xué)鏡頭延長(cháng) mm | – | 5.8 | 4 | 3 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | |
光學(xué)鏡頭長(cháng)度 (mm) | – | 37.3 | 35.5 | 34.5 | 33.5 | 32.8 | 32.1 | 31.8 | 31.5 | |
測量光斑直徑 M (mm) | ||||||||||
DSRF11N (700~1800°C) | 6 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4 | 5.5 | 9 | 13 | 18 | |
DSRF11N (800~2500°C) | 6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9 | |
DSRF11N (900~3000°C) | 6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2 | 2.7 | 4.5 | 6.5 | 9 | |
對應光學(xué)鏡頭 ROH II和ROH I的光纖電纜 | ||||||||||
測量范圍 | 直徑(μm) | 夾子 | ||||||||
DSRF11N (700~1800°C) | 400 | 不銹鋼 | ||||||||
DSRF11N (800~2500°C) | 200 | 不銹鋼 | ||||||||
DSRF11N (900~3000°C) | 200 | 不銹鋼 |
德國DIAS便攜式、雙色紅外測溫儀
0、便攜式雙色紅外測溫儀DSR80NV,測溫范圍:500~3000°C(溫度分段)
德國DIAS低溫、雙色紅外測溫儀
1、方形、低溫雙色紅外測溫儀(集成式)DGR10N,測溫范圍300~2300°C(溫度分段)
2、圓形、低溫雙色紅外測溫儀DGR55N, 測溫范圍300~2300°C(溫度分段)
3、光纖式、低溫雙色紅外測溫儀DGRF11N, 300~2300°C(溫度分段)
德國DIAS高溫、雙色紅外測溫儀
4、超低價(jià)格、雙色紅外測溫儀DSR44N系列,測溫范圍:600~3000°C(分段)
5、低價(jià)格、高精度、光纖雙色紅外測溫儀DSRF44N,測溫范圍:700~3000°C (分段)
6、低價(jià)格、高精度、雙色紅外測溫儀DSR54N、DSR54NV,測溫范圍:500~3000°C (分段)
7、電動(dòng)調焦或固定焦距雙色紅外測溫儀DSR55N、DSR55NV,測溫范圍:500~3000°C (分段)
8、低價(jià)、高精度、雙色紅外測溫儀DSR56N、DSR56NV,測溫范圍500~3000°C (分段)
9、高精度、雙色紅外測溫儀(集成式)DSR10N,測溫范圍 500~3000°C(分段)
10、高精度、光纖雙色紅外測溫儀DSRF11N,測溫范圍 700~3000°C(分段)
11、可測量火焰溫度的雙色紅外測溫儀)(集成式)DSR10NF,測溫范圍600~3000°C (分段)
12、可測量火焰溫度的雙色紅外測溫儀(集成式)DSR54NF,測溫范圍600~3000°C (分段)
更多德國DIAS紅外產(chǎn)品及應用,
請關(guān)注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和操作手冊為準。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請以實(shí)物為準。